Мощность 550 ВтОбьем барабана 140лОбьем готовой смеси 70лМасса 48 кг
Тип привода редукторный Объем барабана, л 140 Объем готовой...
Мотокоса Vitals Master BK 5227h Рабочий объем, куб. см 52 Мощность,...
Напряжение, В 230 Частота тока, Гц 50 Номинальная мощность тока, кВт...
Генератор бензиновый Vitals ERS 2.8b Напряжение, В 220 Частота тока, Гц...
Просмотренные товары
Мотокоса Vitals Master BK 5227h...
« « предыдущий товар
Мотокоса Vitals Professional BK 6232pa heavy duty
57606
Мотокоса Vitals Master BK 5227h
Рабочий объем, куб. см | 52 |
Мощность, кВт/л.с | 2,2/3,0 |
Максимальная частота, об/мин | 7500 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Уровень звукового давления, дБ | 110 |
Диаметр скашивания леской, мм | 430 |
Диаметр скашивания диском, мм | 255 |
Диаметр лески, мм | 2,4 |
Диаметр штанги, мм | 28 |
12 - шт. в наличии - шт. в наличии
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Характеристики | |
Тип двигателя | бензиновый одноцилиндровый двухтактный воздушного охлаждения |
Тип топлива | смесь бензина с маслом для двухтактных двигателей 25:1 |
Рабочий объем, куб. см | 52 |
Мощность, кВт/л.с | 2,2/3,0 |
Максимальная частота, об/мин | 7500 |
Объем топливного бака, л | 1,2 |
Уровень звукового давления, дБ | 110 |
Диаметр скашивания леской, мм | 430 |
Диаметр скашивания диском, мм | 255 |
Диаметр лески, мм | 2,4 |
Диаметр штанги, мм | 28 |
Легкий старт | + |
Антивибрационная система | + |
Цилиндр с хромированным покрытием | + |
Праймер | + |
Алюминиевая цельная штанга | + |
Раздельные эргономичные рукоятки | + |
Ранцевая жилетка | + |
Мультизубчатый нержавеющий режущий диск | + |
Полуавтоматическая шпуля | + |
Защитные очки | + |
Габариты упаковки (привод/штанга), мм | 320х260х315/1650х105х105 |
Масса нетто/брутто, кг | 9,0/9,9 |
Пока нет обзоров.
2 368 грн.
2 452 грн.
3 348 грн.
2 847 грн.
2 791 грн.
2 847 грн.
3 960 грн.
2 269 грн.
2 341 грн.
3 133 грн.
4 292 грн.